Collection Cycle Report
18-month trend · Charge Date basis
Monthly Collection Performance Summary
| Charge Month | Total Charges | EOM Collected | EOM % | After-Month $ | After-Month % | Total Collected | Total % | Uncollected | Uncoll. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2024 | $963,299 | $862,139 | 89.5% | $57,440 | 6.0% | $919,579 | 95.5% | $43,720 | 4.5% |
| Dec 2024 | $925,703 | $821,200 | 88.7% | $58,581 | 6.3% | $879,781 | 95.0% | $45,922 | 5.0% |
| Jan 2025 | $963,428 | $861,546 | 89.4% | $54,415 | 5.6% | $915,961 | 95.1% | $47,467 | 4.9% |
| Feb 2025 | $963,798 | $861,873 | 89.4% | $50,377 | 5.2% | $912,250 | 94.7% | $51,548 | 5.3% |
| Mar 2025 | $977,292 | $871,481 | 89.2% | $50,517 | 5.2% | $921,998 | 94.3% | $55,293 | 5.7% |
| Apr 2025 | $956,385 | $848,773 | 88.7% | $47,368 | 5.0% | $896,141 | 93.7% | $60,244 | 6.3% |
| May 2025 | $934,722 | $823,525 | 88.1% | $47,559 | 5.1% | $871,084 | 93.2% | $63,638 | 6.8% |
| Jun 2025 | $959,293 | $827,384 | 86.2% | $45,186 | 4.7% | $872,571 | 91.0% | $86,722 | 9.0% |
| Jul 2025 | $929,665 | $816,875 | 87.9% | $63,929 | 6.9% | $880,804 | 94.7% | $48,861 | 5.3% |
| Aug 2025 | $917,003 | $814,447 | 88.8% | $51,238 | 5.6% | $865,685 | 94.4% | $51,318 | 5.6% |
| Sep 2025 | $923,175 | $813,548 | 88.1% | $49,588 | 5.4% | $863,136 | 93.5% | $60,039 | 6.5% |
| Oct 2025 | $924,317 | $846,303 | 91.6% | $21,913 | 2.4% | $868,216 | 93.9% | $56,101 | 6.1% |
| Nov 2025 | $931,919 | $849,666 | 91.2% | $22,299 | 2.4% | $871,965 | 93.6% | $59,954 | 6.4% |
| Dec 2025 | $926,769 | $824,156 | 88.9% | $42,940 | 4.6% | $867,096 | 93.6% | $59,672 | 6.4% |
| Jan 2026 | $969,284 | $845,757 | 87.3% | $45,491 | 4.7% | $891,249 | 91.9% | $78,035 | 8.1% |
| Feb 2026 | $954,252 | $863,754 | 90.5% | $18,594 | 1.9% | $882,348 | 92.5% | $71,905 | 7.5% |
| Mar 2026 | $996,802 | $890,441 | 89.3% | $28,669 | 2.9% | $919,110 | 92.2% | $77,692 | 7.8% |
| Apr 2026 | $999,361 | $880,021 | 88.1% | $0 | 0.0% | $880,021 | 88.1% | $119,341 | 11.9% |
Collection Velocity Curve
Cumulative % of charges collected — last 6 months
Velocity Detail
% collected at each calendar-day milestone
| Charge Month | Day 1 | Day 5 | Day 10 | Day 15 | Day 20 | Day 25 | EOM | Total | Uncoll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 39.8% | 75.3% | 84.0% | 85.9% | 87.5% | 88.9% | 89.5% | 95.5% | 4.5% |
| Dec 2024 | 38.1% | 74.4% | 82.1% | 86.1% | 87.6% | 88.1% | 88.7% | 95.0% | 5.0% |
| Jan 2025 | 41.2% | 72.7% | 83.1% | 85.9% | 86.9% | 87.8% | 89.4% | 95.1% | 4.9% |
| Feb 2025 | 35.9% | 73.5% | 83.0% | 86.2% | 87.7% | 88.6% | 89.4% | 94.7% | 5.3% |
| Mar 2025 | 37.6% | 72.1% | 82.7% | 85.3% | 87.7% | 88.5% | 89.2% | 94.3% | 5.7% |
| Apr 2025 | 40.5% | 71.4% | 85.2% | 86.3% | 87.3% | 88.1% | 88.7% | 93.7% | 6.3% |
| May 2025 | 38.9% | 74.2% | 83.7% | 85.4% | 86.6% | 86.8% | 88.1% | 93.2% | 6.8% |
| Jun 2025 | 37.7% | 76.0% | 82.5% | 84.7% | 85.6% | 85.9% | 86.2% | 91.0% | 9.0% |
| Jul 2025 | 41.3% | 68.0% | 84.2% | 86.0% | 87.2% | 87.9% | 87.9% | 94.7% | 5.3% |
| Aug 2025 | 40.7% | 74.7% | 83.1% | 84.7% | 86.7% | 88.1% | 88.8% | 94.4% | 5.6% |
| Sep 2025 | 38.1% | 71.5% | 82.6% | 86.9% | 86.5% | 87.1% | 88.1% | 93.5% | 6.5% |
| Oct 2025 | 42.0% | 75.4% | 85.9% | 87.8% | 89.9% | 91.1% | 91.6% | 93.9% | 6.1% |
| Nov 2025 | 36.3% | 77.1% | 86.8% | 89.3% | 91.1% | 91.4% | 91.2% | 93.6% | 6.4% |
| Dec 2025 | 43.9% | 73.4% | 84.1% | 87.0% | 88.1% | 89.1% | 88.9% | 93.6% | 6.4% |
| Jan 2026 | 37.4% | 72.2% | 81.9% | 85.2% | 86.0% | 87.3% | 87.3% | 91.9% | 8.1% |
| Feb 2026 | 38.9% | 74.7% | 82.6% | 85.1% | 88.9% | 90.0% | 90.5% | 92.5% | 7.5% |
| Mar 2026 | 40.5% | 74.4% | 84.2% | 86.3% | 88.3% | 89.0% | 89.3% | 92.2% | 7.8% |
| Apr 2026 | 40.7% | 72.3% | 83.1% | 85.4% | 86.6% | 87.4% | 88.1% | 88.1% | 11.9% |
✦
Key Findings & Outlook