Collection Velocity by Business Day
18-month trend · Charge Date basis · cumulative % collected at each business day
Monthly Collection Performance Summary
| Charge Month | Total Charges | EOM Collected | EOM % | After-Month $ | After-Month % | Total Collected | Total % | Uncollected | Uncoll. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2024 | $963,299 | $862,139 | 89.5% | $57,440 | 6.0% | $919,579 | 95.5% | $43,720 | 4.5% |
| Dec 2024 | $925,703 | $821,200 | 88.7% | $58,581 | 6.3% | $879,781 | 95.0% | $45,922 | 5.0% |
| Jan 2025 | $963,428 | $861,546 | 89.4% | $54,415 | 5.6% | $915,961 | 95.1% | $47,467 | 4.9% |
| Feb 2025 | $963,798 | $861,873 | 89.4% | $50,377 | 5.2% | $912,250 | 94.7% | $51,548 | 5.3% |
| Mar 2025 | $977,292 | $871,481 | 89.2% | $50,517 | 5.2% | $921,998 | 94.3% | $55,293 | 5.7% |
| Apr 2025 | $956,385 | $848,773 | 88.7% | $47,368 | 5.0% | $896,141 | 93.7% | $60,244 | 6.3% |
| May 2025 | $934,722 | $823,525 | 88.1% | $47,559 | 5.1% | $871,084 | 93.2% | $63,638 | 6.8% |
| Jun 2025 | $959,293 | $827,384 | 86.2% | $45,186 | 4.7% | $872,571 | 91.0% | $86,722 | 9.0% |
| Jul 2025 | $929,665 | $816,875 | 87.9% | $63,929 | 6.9% | $880,804 | 94.7% | $48,861 | 5.3% |
| Aug 2025 | $917,003 | $814,447 | 88.8% | $51,238 | 5.6% | $865,685 | 94.4% | $51,318 | 5.6% |
| Sep 2025 | $923,175 | $813,548 | 88.1% | $49,588 | 5.4% | $863,136 | 93.5% | $60,039 | 6.5% |
| Oct 2025 | $924,317 | $846,303 | 91.6% | $21,913 | 2.4% | $868,216 | 93.9% | $56,101 | 6.1% |
| Nov 2025 | $931,919 | $849,666 | 91.2% | $22,299 | 2.4% | $871,965 | 93.6% | $59,954 | 6.4% |
| Dec 2025 | $926,769 | $824,156 | 88.9% | $42,940 | 4.6% | $867,096 | 93.6% | $59,672 | 6.4% |
| Jan 2026 | $969,284 | $845,757 | 87.3% | $45,491 | 4.7% | $891,249 | 91.9% | $78,035 | 8.1% |
| Feb 2026 | $954,252 | $863,754 | 90.5% | $18,594 | 1.9% | $882,348 | 92.5% | $71,905 | 7.5% |
| Mar 2026 | $996,802 | $890,441 | 89.3% | $28,669 | 2.9% | $919,110 | 92.2% | $77,692 | 7.8% |
| Apr 2026 | $999,361 | $880,021 | 88.1% | $0 | 0.0% | $880,021 | 88.1% | $119,341 | 11.9% |
Business-Day Velocity Curve
Cumulative % of charges collected — last 6 months
Velocity Detail
% collected at each business day (BD 1–23)
| Charge Month | BD 1 | BD 2 | BD 3 | BD 4 | BD 5 | BD 6 | BD 7 | BD 8 | BD 9 | BD 10 | BD 11 | BD 12 | BD 13 | BD 14 | BD 15 | BD 16 | BD 17 | BD 18 | BD 19 | BD 20 | BD 21 | BD 22 | BD 23 | EOM | Total | Uncoll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 39.8% | 57.2% | 75.3% | 78.4% | 81.1% | 81.8% | 84.1% | 84.8% | 85.4% | 85.8% | 85.9% | 87.0% | 87.3% | 87.5% | 87.6% | 87.7% | 88.9% | 89.0% | 89.1% | 89.3% | 89.5% | – | – | 89.5% | 95.5% | 4.5% |
| Dec 2024 | 47.5% | 53.5% | 60.4% | 74.4% | 76.2% | 80.7% | 82.1% | 83.5% | 84.4% | 84.8% | 86.6% | 86.8% | 87.1% | 87.3% | 87.6% | 87.8% | 87.8% | 88.1% | 88.3% | 88.5% | 88.7% | 88.7% | – | 88.7% | 95.0% | 5.0% |
| Jan 2025 | 41.2% | 50.6% | 56.1% | 77.0% | 79.8% | 81.2% | 82.4% | 83.1% | 83.7% | 84.7% | 85.9% | 86.3% | 86.7% | 86.9% | 87.3% | 87.5% | 87.6% | 87.8% | 88.0% | 88.6% | 88.7% | 89.1% | 89.4% | 89.4% | 95.1% | 4.9% |
| Feb 2025 | 53.8% | 58.6% | 73.5% | 78.8% | 80.9% | 83.0% | 84.2% | 85.0% | 86.1% | 86.2% | 86.4% | 86.7% | 87.2% | 87.7% | 87.8% | 87.9% | 88.6% | 89.0% | 89.1% | 89.4% | – | – | – | 89.4% | 94.7% | 5.3% |
| Mar 2025 | 56.9% | 63.5% | 72.1% | 77.2% | 78.9% | 82.7% | 83.5% | 83.9% | 84.7% | 85.0% | 85.9% | 87.0% | 87.6% | 87.7% | 87.9% | 88.4% | 88.5% | 88.6% | 88.9% | 88.9% | 89.2% | – | – | 89.2% | 94.3% | 5.7% |
| Apr 2025 | 40.5% | 51.0% | 58.0% | 61.9% | 79.9% | 81.3% | 83.5% | 85.2% | 85.2% | 85.6% | 86.3% | 86.8% | 86.8% | 87.0% | 87.8% | 88.1% | 87.9% | 88.1% | 88.1% | 88.6% | 88.7% | 88.7% | – | 88.7% | 93.7% | 6.3% |
| May 2025 | 38.9% | 50.4% | 74.2% | 77.6% | 79.7% | 82.2% | 82.8% | 84.3% | 84.7% | 84.9% | 85.4% | 85.5% | 86.3% | 86.6% | 86.7% | 86.7% | 86.8% | 86.9% | 87.5% | 87.7% | 87.8% | 88.0% | – | 88.1% | 93.2% | 6.8% |
| Jun 2025 | 46.4% | 55.8% | 63.5% | 76.0% | 78.6% | 82.0% | 82.5% | 83.2% | 83.6% | 84.3% | 85.6% | 85.7% | 85.9% | 85.5% | 85.6% | 85.6% | 85.7% | 85.9% | 85.9% | 85.9% | 86.2% | – | – | 86.2% | 91.0% | 9.0% |
| Jul 2025 | 41.3% | 51.8% | 58.6% | 60.1% | 79.8% | 81.6% | 82.9% | 84.2% | 84.7% | 85.3% | 86.0% | 86.6% | 86.8% | 87.1% | 87.6% | 87.6% | 87.9% | 87.9% | 87.9% | 88.1% | 88.3% | 88.4% | 87.9% | 87.9% | 94.7% | 5.3% |
| Aug 2025 | 40.7% | 61.6% | 74.7% | 77.5% | 80.3% | 81.2% | 83.6% | 83.7% | 84.2% | 84.4% | 84.7% | 85.1% | 85.2% | 86.7% | 87.2% | 87.2% | 88.1% | 88.1% | 88.6% | 88.4% | 88.5% | – | – | 88.8% | 94.4% | 5.6% |
| Sep 2025 | 38.1% | 46.5% | 52.7% | 62.4% | 71.5% | 79.9% | 81.2% | 82.6% | 84.3% | 85.4% | 86.9% | 86.3% | 86.1% | 86.5% | 86.5% | 86.6% | 86.9% | 87.0% | 87.1% | 87.5% | 87.7% | 88.1% | – | 88.1% | 93.5% | 6.5% |
| Oct 2025 | 42.0% | 51.7% | 57.0% | 80.6% | 83.0% | 83.7% | 85.6% | 85.9% | 87.3% | 87.5% | 87.8% | 88.2% | 88.5% | 89.9% | 90.6% | 90.9% | 91.1% | 91.1% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 93.9% | 6.1% |
| Nov 2025 | 55.1% | 62.5% | 77.1% | 81.8% | 83.1% | 86.8% | 86.8% | 87.9% | 89.4% | 89.3% | 90.3% | 90.4% | 90.9% | 91.1% | 91.3% | 91.4% | 91.4% | 91.7% | 91.3% | 91.2% | – | – | – | 91.2% | 93.6% | 6.4% |
| Dec 2025 | 43.9% | 52.2% | 59.0% | 64.9% | 73.4% | 82.6% | 83.5% | 84.1% | 84.9% | 85.2% | 87.0% | 87.3% | 87.7% | 87.7% | 88.2% | 88.5% | 88.7% | 88.7% | 89.1% | 89.1% | 89.2% | 89.3% | 88.9% | 88.9% | 93.6% | 6.4% |
| Jan 2026 | 37.4% | 44.4% | 72.2% | 75.8% | 77.6% | 80.5% | 81.2% | 84.4% | 84.6% | 84.6% | 85.2% | 85.5% | 86.0% | 86.0% | 86.5% | 86.7% | 86.7% | 87.5% | 87.5% | 87.0% | 87.1% | 87.0% | – | 87.3% | 91.9% | 8.1% |
| Feb 2026 | 49.9% | 57.3% | 63.6% | 74.7% | 77.0% | 82.4% | 82.6% | 82.4% | 83.2% | 84.5% | 86.1% | 86.9% | 87.7% | 88.3% | 88.9% | 89.8% | 90.0% | 90.0% | 90.1% | 90.3% | – | – | – | 90.5% | 92.5% | 7.5% |
| Mar 2026 | 49.9% | 56.8% | 64.4% | 74.4% | 77.7% | 82.2% | 84.2% | 84.7% | 85.2% | 85.8% | 86.8% | 87.4% | 87.9% | 87.9% | 88.3% | 88.5% | 88.9% | 89.0% | 89.1% | 89.1% | 89.3% | 89.3% | – | 89.3% | 92.2% | 7.8% |
| Apr 2026 | 40.7% | 49.6% | 55.8% | 75.8% | 78.3% | 80.4% | 82.8% | 83.1% | 84.3% | 85.2% | 85.4% | 85.9% | 86.0% | 86.6% | 86.8% | 87.0% | 87.1% | 87.3% | 88.1% | 88.1% | 88.1% | 88.1% | – | 88.1% | 88.1% | 11.9% |
✦
Key Takeaways